Моторы Mercury Verado 225/250/300/350[L,XL,XXL,CXL,CXXL]
При разработке подвесных лодочных моторов Mercury Verado 225/250/300/350 [L,XL,XXL,CXL,CXXL] компания Mercury объединила усилия своих инженерных кадров с некоторыми лучшими в мире конструкторскими компаниями - Lotus, AVL, Motorola и Cosworth - для того, чтобы использовать лучшие из имеющихся технологий. В результате была получена единственная в своем роде комплексная система управления. Начиная с электрогидравлического рулевого управления, цифрового управления газом/реверсом на базе контроллера SmartCraft (DTS) и кончая следующим поколением приборов самодиагностики двигателя (с системой защиты двигателя "Guardian"), Mercury Verado обеспечивает недостижимый ранее уровень интеграции работы лодки в целом. Mercury Verado с нагнетателем воздуха и его промежуточным охлаждением устанавливает новые стандарты рабочих и эксплуатационных характеристик и технологии. Это самый мощный, бесшумный, быстрый и надежный подвесной лодочный мотор, который когда-либо был создан.
Подвесные лодочные моторы Mercury Verado 225/250/300/350[L,XL,XXL,CXL,CXXL] построены на 4-цилиндровой платформе с рядным расположением цилиндров и объемом 1,7л., а не по 6-цилиндровой, рядной конфигурации более мощных моделей. На лодочных моторах Mercury Verado установлена элекронно управляемая система последовательного многоточечного впрыска топлива для обеспечения запуска поворотом замка зажигания, плавности и эффективности работы. Эта внутренне стабильная конструкция в сочетании с запатентованной технологией звукопоглащения также способствует невероятно бесшумной работе двигателя.
Для более подробной информации перейдите на сайт производителя.
Технические характеристики модели Verado 225/250/300/350[L,XL,XXL,CXL,CXXL]
Свойство | Значение |
---|---|
Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 225(166) / 250(184) / 300(221) / 350 (261) |
Макс. об/мин (при полн. открыт. др. заслонке) | 5800 - 6400 |
Число цилиндров | 6 в ряд |
Рабочий объем, см3 | 2598 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 x 82 |
Система газораспределения | 4 клапана на цилиндр (DOHC) с нагнетателем воздуха, промежуточным охладителем воздуха и электронной системой управления перепуском |
Топливная система | Управляемая компьютером электронная система многоточечного впрыска топлива (EFI) |
Требования к топливу | Стандартное, неэтилированное с минимальным октановым числом 90 (RON) |
Система зажигания | Цифровая на базе контроллеров SmartCraft PCM07, индуктивная |
Система зарядки | Ременно-приводная, ток (мощность) - 70А (882 Вт) |
Запуск | От контроллера SmartCraft (электрический, поворотом замка зажигания) |
Выхлопная система | Через гребной винт |
Система охлаждения | Забортной водой, с термостатом |
Система смазки | Сухой картер, масляная ванна, под давлением |
Требования к маслу | По стандартам NMMA, сертифицированное FCW SAE 25W-40 |
Объем масла, мл | 8,0 |
Контроллер управления двигателем | SmartCraft PCM07 |
Система управления двигателем | Цифровая система бестросового управления газом/реверсом на базе контроллера SmartCraft (DTS) |
Система защиты двигателя | Система защиты двигателя "Guardian" с технологией SmartCraft |
Переключение передач | Под управлением SmartCraft (DTS). Передний ход - Нейтральное положение - Задний ход (F - N - R) |
Передаточное число редуктора | 1.85:1 / 1.85:1 / 1.75:1 или 1.85:1 / 1.75:1 |
Рекомендуемая высота транца, мм | [508(L), 635(XL,CXL), 762(XXL,CXXL)] |
Сухой вес, кг | [288(L), 294(XL,CXL), 294(XXL,CXXL)] / 303 (Verado 350) |
Направление вращения гребного винта | Правостороннее (L,XL,XXL), левостороннее(CXL,CXXL) |
Система управления углом наклона | Электрогидравлическая с программируемым через систему SmartCraft углом наклона |
Рулевое управление | Гидравлическое или электрогидравлическое, использующее стандартный универсальный цилиндр Mercury |
Гарантия | 5 лет = 3 года заводской гарантии + 2 года расширенной |
Фотографии для загрузки:
(1,1 МБ)
(1023,6 КБ)
(1,1 МБ)
(639,6 КБ)
(439,8 КБ)
(878,0 КБ)
(797,7 КБ)
(827,3 КБ)
(692,3 КБ)
(819,5 КБ)
(872,3 КБ)
(399,8 КБ)
(46,3 МБ)
(1,5 МБ)
(557,5 КБ)
(496,5 КБ)
(386,4 КБ)
(390,1 КБ)
(633,0 КБ)
(3,2 МБ)
(2,5 МБ)
(1,7 МБ)
(3,8 МБ)
(3,2 МБ)
(4,3 МБ)
(2,6 МБ)
(235,4 КБ)